جدول ترتيب الدوري الإسباني: النقاط والمباريات لكل فريق. يُحدَّث بعد كل جولة من الموقع الرسمي للدوري ومصادر موثوقة.
آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، الساعة 02:05 بتوقيت مكة المكرمة
جدول الترتيب بعد الجولة 11
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 3 | ريال مدريد | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
| 4 | ريال بيتيس | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 5 | ريال سوسيداد | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 6 | إشبيلية | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 7 | أتلتيك بلباو | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | ديبورتيفو لا كورونيا | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 9 | فياريال | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 10 | سيلتا فيغو | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 11 | ألافيس | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 12 | رايو فاييكانو | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | خيتافي | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 14 | إسبانيول | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 15 | أوساسونا | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 16 | راسينغ سانتاندير | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 17 | إلتشي | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 18 | ليفانتي | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 19 | فالنسيا | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | ملقة | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
اكتملت الجولة 11 مساء الاثنين بفوز ديبورتيفو لا كورونيا على أوساسونا 2-1 في ريازور، فارتقى ديبورتيفو إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة. ويتصدر برشلونة برصيد 30 نقطة أمام أتلتيكو مدريد (28) وريال مدريد (27).
رُتّب المتساوون في النقاط بفارق الأهداف كما تفعل ESPN وسكاي سبورتس، وقد يختلف الترتيب الرسمي لأن الليغا تفصل بالمواجهات المباشرة أولًا. ولأتلتيك بلباو ورايو فاييكانو مباراة مؤجلة. كل الأخبار في صفحة الدوري الإسباني، ومباريات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.
