جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز: النقاط والمباريات والأهداف لكل فريق. يُحدَّث بعد كل جولة من رابطة الأندية المحترفة ومصادر موثوقة.
آخر تحديث: الاثنين 2 نوفمبر 2026، الساعة 02:30 بتوقيت مكة المكرمة
جدول الترتيب بعد الجولة 8
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيراميدز | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 24 |
| 2 | الأهلي | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 20 |
| 3 | الزمالك | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 19 |
| 4 | سيراميكا كليوباترا | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 |
| 5 | الاتحاد السكندري | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 |
| 6 | مودرن سبورت | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 7 | المقاولون العرب | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 8 | البنك الأهلي | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 9 | سموحة | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | زد | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 11 | بتروجت | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 12 | المصري | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 13 | القناة | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| 14 | طلائع الجيش | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| 15 | وادي دجلة | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 16 | إنبي | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 17 | غزل المحلة | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 |
| 18 | بترول أسيوط | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 19 | أبو قير للأسمدة | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| 20 | الجونة | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
اكتملت الجولة 8 يوم السبت 31 أكتوبر، ويواصل بيراميدز الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الأهلي. وصعد سيراميكا كليوباترا إلى المركز الرابع بعد فوزه على زد 2-1.
لا تُقام مباريات في الدوري هذا الأسبوع، وتلعب الأندية الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر. وكل الأخبار في صفحة الدوري المصري.
